方舟生存进化帝鳄和猪鳄哪个厉害
方舟生存进化星尾兽驯服饲料?
方舟生存进化星尾兽驯服饲料?
方舟生存进化手游中,星尾兽的击晕驯服需要吃双脊龙蛋饲料、蔬菜、浆果,星尾兽的驯服效果是双脊龙蛋饲料、蔬菜、紫色果子、其他浆果,其中双脊龙蛋饲料效率最好。
双脊龙蛋饲料的做法是双脊龙蛋 柠檬 熟肉干 水 3纤维 2紫色浆果。
中型蛋包括甲龙、重爪龙、淡水碳龟、牛龙、异齿龙、梁龙、鱼鸟、禽龙、猪鳄、肯氏龙、厚鼻龙、伪齿龙、巨蝎、帝鳄、剑龙、恐鸟、棘蜥、伤齿龙、刺面龙等的蛋。
方舟生存进化手游陆地坐骑哪个最合适?
陆地排行榜:
名字 走速 野生 家养
1.似鸡龙 825 2306 2306
2.巨型短面袋鼠 850 1785 1785
3.棘背龙 452 1718 1718
4.南方巨兽龙 1500 1682 1682
5.异特龙 650 1404 1580
6.霸王龙 515 737 1473
7.禽龙 250 1063 1437.5
8.镰刀龙 466 979 1305
9.斑龙 600 1092 1260
10.骇鸟 255 1079 1199
11.牛龙 425 893 1190
12.剑齿虎 230 690 1150
13.恐熊 190 962 1149.5
14.披毛犀 185 937 1119
15.迅猛龙 480 994 1104
16.恐狼 288 1049 1049
17.大角鹿 200 900 1020
18.庞马/独角兽 450 1158 965
19.泰坦龙 800 1095 952
20.矿砂兽 210 851 851
21.狮鹫 300 750 750
22.巨犀 260 715 715
23.猪鳄 180 675 675
24.厚鼻龙 230 536 633
25.帝鳄 150 431 601
26.渐新象 150 916 555
27.肿头龙 200 546 519
28.副栉龙 200 917 458
29.巨河狸 160 562 432
30.巨蝎 300 420 420
31.雷龙 150 608 405
32.猛犸象 150 360 360
32.风神翼龙 360 360 360
33.蜘蛛 200 400 320
34.三角龙 150 608 284
35.甲龙 120 264 264
35.伪齿鸟 132 230 264
36.无齿翼龙 260 260 260
36.阿根廷巨鹰 260 260 260
37.星尾兽 86 258 258
38.古神翼龙 245 245 245
39.淡水碳龟 170 598 210
其中古马陆,凶齿豨,大地懒,托斯特巨鱿,梁龙,滑齿龙,重爪龙,龙王鲸没有数据